Ще більше балонів!

Асортимент нашого магазину в черговий раз поповнився новими балонами і це чудова нагода нагадати, що у нас ви можете підібрати та купити оптимальний пропан-бутановий балон для будь-якого сучасного авто. Адже від індивідуального підбору залежить раціональність використання простору, максимальний запас ходу, комфорт експлуатації та безліч інших факторів.
На наших складах завжди є великий асортимент балонів для ГБО, різних за типом, висотою, діаметром і об'ємом. І при покупці ви можете вибрати будь-який із майже 200 балонів, підбираючи максимальний за розміром та обсягом для конкретного автомобіля. При цьому Авто Газ Глобал співпрацюючи з провідними світовими виробниками ГБО пропонує балони не тільки для автомобілів, а й газові балони для катерів та яхт, навантажувачів та спецтехніки, мотоциклів тощо. І якщо серед численних позицій асортименту ви не знайшли необхідного вам типу або розміру, то ми приймаємо навіть індивідуальні замовлення. При цьому гарантується висока якість продукції та повна відповідність європейським вимогам з безпеки.
Зараз ми можемо запропонувати вам:
- 54 розміру циліндричних балонів (від 20 до 210 л);
- 44 розміри тороїдальних внутрішніх балонів (від 37 до 89 л);
- 29 розмірів тороїдальних зовнішніх балонів (від 37 до 89 л);
- 14 розмірів тороїдальних зовнішніх повнотілих балонів (від 40 до 93 л);
- балони для навантажувачів, спецтехніки, катерів та мотоциклів.
З повним переліком доступних в асортименті балонів ви можете ознайомитись у таблиці нижче, а оформити замовлення або через відповідний розділ інтернет-магазину, або зв'язавшись з менеджером, який надасть вам усі необхідні консультації.
Циліндричні балони
| Довжина, мм | Діаметр, мм | Об'єм, л | Виробник |
| 730 | 200 | 20 | GREENGAS |
| 900 | 200 | 25 | GREENGAS |
| 840 | 230 | 30 | GREENGAS |
| 970 | 230 | 35 | GREENGAS |
| 880 | 240 | 35 | NOVOGAS |
| 615 | 244 | 27 | GREENGAS |
| 730 | 244 | 30 | AMS,Tugra |
| 727 | 244 | 31 | GREENGAS |
| 840 | 244 | 35 | SAKA |
| 840 | 244 | 37 | GREENGAS |
| 950 | 244 | 40 | SAKA |
| 950 | 244 | 41 | GREENGAS |
| 1052 | 244 | 45 | SAKA |
| 885 | 270 | 45 | SAKA |
| 630 | 300 | 40 | SAKA |
| 651 | 300 | 40 | NOVOGAS |
| 796 | 300 | 50 | NOVOGAS |
| 768 | 300 | 52 | GREENGAS |
| 940 | 300 | 60 | SAKA |
| 945 | 300 | 60 | NOVOGAS |
| 1003 | 300 | 65 | NOVOGAS |
| 498 | 315 | 35 | GREENGAS |
| 498 | 315 | 35 | SAKA |
| 560 | 315 | 40 | SAKA |
| 623 | 315 | 45 | SAKA |
| 690 | 315 | 50 | GREENGAS |
| 753 | 315 | 55 | GREENGAS |
| 805 | 315 | 55 | AMS,Tugra |
| 820 | 315 | 60 | SAKA |
| 820 | 315 | 61 | GREENGAS |
| 937 | 315 | 65 | SAKA |
| 924 | 315 | 70 | GREENGAS |
| 1000 | 315 | 70 | AMS,Tugra |
| 1004 | 315 | 70 | SAKA |
| 1070 | 315 | 75 | AMS,Tugra |
| 1070 | 315 | 80 | GREENGAS |
| 1080 | 315 | 80 | SAKA |
| 686 | 360 | 60 | SAKA |
| 758 | 360 | 70 | GREENGAS |
| 785 | 360 | 70 | AMS,Tugra |
| 860 | 360 | 80 | GREENGAS |
| 890 | 360 | 80 | AMS,Tugra |
| 893 | 360 | 80 | SAKA |
| 960 | 360 | 90 | GREENGAS |
| 990 | 360 | 90 | AMS,Tugra |
| 994 | 360 | 90 | SAKA |
| 1090 | 360 | 100 | AMS,Tugra |
| 1060 | 360 | 101 | GREENGAS |
| 1160 | 360 | 112 | GREENGAS |
| 906 | 400 | 100 | NOVOGAS |
| 1049 | 400 | 121 | GREENGAS |
| 1159 | 400 | 130 | NOVOGAS |
| 1492 | 400 | 170 | NOVOGAS |
| 1240 | 490 | 210 | NOVOGAS |
Балони тороїдальні внутрішні
| Діаметр, мм | Висота, мм | Об'єм, л | Виробник |
| 630 | 160 | 37 | GREENGAS |
| 550 | 180 | 30 | AMS, Tugra |
| 550 | 180 | 31 | GREENGAS |
| 565 | 180 | 32 | AMS, Tugra |
| 570 | 180 | 34 | GREENGAS |
| 600 | 180 | 40 | GREENGAS |
| 630 | 180 | 40 | AMS, Tugra |
| 630 | 180 | 44 | GREENGAS |
| 650 | 180 | 44 | AMS, Tugra |
| 650 | 180 | 47 | GREENGAS |
| 720 | 180 | 54 | GREENGAS |
| 600 | 200 | 42 | NOVOGAS |
| 600 | 200 | 42 | Samcelik |
| 600 | 200 | 43 | GREENGAS |
| 600 | 200 | 45 | Україна |
| 630 | 200 | 44 | AMS, Tugra |
| 630 | 200 | 48 | GREENGAS |
| 650 | 200 | 50 | AMS, Tugra |
| 650 | 200 | 51 | GREENGAS |
| 680 | 200 | 57 | GREENGAS |
| 600 | 220 | 48 | GREENGAS |
| 630 | 220 | 54 | GREENGAS |
| 630 | 220 | 54 | NOVOGAS |
| 650 | 220 | 59 | GREENGAS |
| 680 | 220 | 65 | GREENGAS |
| 720 | 220 | 72 | GREENGAS |
| 600 | 225 | 48 | AMS, Tugra |
| 630 | 225 | 52 | AMS, Tugra |
| 650 | 225 | 58 | AMS, Tugra |
| 600 | 240 | 52 | AMS, Tugra |
| 650 | 240 | 62 | AMS, Tugra |
| 680 | 240 | 69 | GREENGAS |
| 720 | 240 | 76 | GREENGAS |
| 580 | 250 | 50 | AMS, Tugra |
| 630 | 250 | 60 | AMS, Tugra |
| 630 | 250 | 62 | GREENGAS |
| 650 | 250 | 66 | AMS, Tugra |
| 650 | 250 | 67 | GREENGAS |
| 720 | 250 | 80 | GREENGAS |
| 650 | 270 | 72 | GREENGAS |
| 650 | 270 | 72 | AMS, Tugra |
| 680 | 270 | 76 | TMS, Tugra |
| 680 | 270 | 79 | GREENGAS |
| 720 | 270 | 89 | GREENGAS |
Балони тороїдальні зовнішні
| Діаметр, мм | Висота, мм | Об'єм, л | Виробник |
| 600 | 180 | 37 | AMS, Tugra |
| 600 | 180 | 40 | GREENGAS |
| 630 | 180 | 40 | AMS, Tugra |
| 630 | 180 | 44 | GREENGAS |
| 680 | 180 | 50 | GREENGAS |
| 720 | 180 | 54 | GREENGAS |
| 580 | 200 | 39 | AMS, Tugra |
| 580 | 200 | 40 | GREENGAS |
| 600 | 200 | 42 | AMS, Tugra |
| 630 | 200 | 44 | AMS, Tugra |
| 630 | 200 | 48 | GREENGAS |
| 650 | 200 | 50 | AMS, Tugra |
| 650 | 200 | 51 | GREENGAS |
| 680 | 200 | 57 | GREENGAS |
| 600 | 220 | 48 | GREENGAS |
| 630 | 220 | 54 | GREENGAS |
| 650 | 220 | 59 | GREENGAS |
| 680 | 220 | 65 | GREENGAS |
| 720 | 220 | 72 | GREENGAS |
| 600 | 225 | 48 | AMS, Tugra |
| 630 | 225 | 52 | AMS, Tugra |
| 650 | 225 | 58 | AMS, Tugra |
| 680 | 240 | 69 | GREENGAS |
| 720 | 240 | 76 | GREENGAS |
| 630 | 250 | 62 | GREENGAS |
| 720 | 250 | 80 | GREENGAS |
| 650 | 270 | 72 | AMS, Tugra |
| 650 | 270 | 72 | GREENGAS |
| 720 | 270 | 89 | GREENGAS |
Балони тороїдальні зовнішні повнотілі
| Діаметр, мм | Висота, мм | Об’єм, л | Виробник |
| 600 | 180 | 40 | AMS, Tugra |
| 600 | 180 | 40 | GREENGAS |
| 630 | 180 | 43 | AMS, Tugra |
| 630 | 180 | 45 | GREENGAS |
| 600 | 200 | 45 | AMS, Tugra |
| 600 | 200 | 45 | GREENGAS |
| 630 | 200 | 50 | GREENGAS |
| 650 | 200 | 53 | GREENGAS |
| 630 | 220 | 57 | GREENGAS |
| 650 | 220 | 62 | GREENGAS |
| 680 | 220 | 68 | GREENGAS |
| 720 | 220 | 75 | GREENGAS |
| 680 | 240 | 72 | GREENGAS |
| 720 | 270 | 93 | GREENGAS |
Балони для мото- та спецтехніки, навантажувачів, катерів і яхт
| Діаметр, мм | Висота, мм | Об’єм, л | Виробник |
| 244 | 170 | 6 | GREENGAS |
| 244 | 230 | 10 | GREENGAS |
| 270 | 170 | 7 | GREENGAS |
| 270 | 220 | 11 | GREENGAS |
| 300 | 170 | 9 | GREENGAS |
| 300 | 220 | 13 | GREENGAS |
| 315 | 170 | 11 | GREENGAS |
| 315 | 22 | 14 | GREENGAS |
| 360 | 260 | 20 | GREENGAS |
| 360 | 280 | 23 | GREENGAS |
| 400 | 260 | 25 | GREENGAS |
| 400 | 285 | 29 | GREENGAS |
| 300 | 585 | 29 | GREENGAS |